科學(xué)研究
科學(xué)研究
位置: 首頁 > 科學(xué)研究 > 正文

喜報(bào):我院2012年國家自然科學(xué)基金獲得新突破

時(shí)間:2012-08-27作者:牟揚(yáng)瀏覽次數(shù):

在學(xué)院的高度重視、精心組織、學(xué)院科研工作者的辛勤勞動(dòng)和努力奮斗下,我院2012年國家自然科學(xué)基金再創(chuàng)新高,獲資助項(xiàng)目共計(jì)8項(xiàng),經(jīng)費(fèi)622萬元。其中重點(diǎn)項(xiàng)目一項(xiàng),面上項(xiàng)目3項(xiàng),青年項(xiàng)目5項(xiàng),今年學(xué)院首次獲得國家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目的資助,取得了重點(diǎn)項(xiàng)目領(lǐng)域的重大突破。2012材化學(xué)院獲得國家自科基金資助情況如下:

序號(hào) 項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目名稱 所屬科學(xué)部 項(xiàng)目類別 開始日期 結(jié)題日期
1 21233006 程寒松 多元稠雜環(huán)低共熔液態(tài)儲(chǔ)氫材料及其氫化/脫氫催化劑的理論設(shè)計(jì)、制備及反應(yīng)機(jī)理研究 化學(xué)科學(xué)部 重點(diǎn)項(xiàng)目 2013/1/1 2017/12/31
2 61271141 徐建梅 高溫高壓下核-殼結(jié)構(gòu)多鐵性納米復(fù)相陶瓷的研究 信息科學(xué)部 面上項(xiàng)目 2013/1/1 2016/12/31
3 21277130 夏華 水體復(fù)合微污染有機(jī)物的可去除性模型與強(qiáng)化混凝反應(yīng)機(jī)理 化學(xué)科學(xué)部 面上項(xiàng)目 2013/1/1 2016/12/31
4 41272224 劉祥文 華北下地殼麻粒巖超顯微構(gòu)造研究 地球科學(xué)部 面上項(xiàng)目 2013/1/1 2016/12/31
5 21203169 韓波 二氧化硅薄膜的原子層沉積反應(yīng)機(jī)理及前驅(qū)體設(shè)計(jì) 化學(xué)科學(xué)部 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 2013/1/1 2015/12/31
6 21203170 王君霞 尖晶石MAl2O4負(fù)載型S2O82-/MAl2O4固體酸的可控制備及結(jié)構(gòu)與性能研究 化學(xué)科學(xué)部 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 2013/1/1 2015/12/31
7 41202022 陳瀛 基于天然鱗片石墨的摻氮石墨烯可控合成和形成機(jī)制研究 地球科學(xué)部 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 2013/1/1 2015/12/31
8 21201156 李飛 ZnO/Ag異質(zhì)結(jié)納米陣列的原位構(gòu)筑及場發(fā)射機(jī)理探索 化學(xué)科學(xué)部 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 2013/1/1 2015/12/31

特此祝賀!

材化學(xué)院辦公室 2012-8-27

本站所有信息歸 中國地質(zhì)大學(xué)材料與化學(xué)學(xué)院 版權(quán)所有 鄂ICP備88888888

三河市| 纳雍县| 绥棱县| 荆门市| 林芝县| 綦江县| 彰化市| 葫芦岛市| 宜宾市| 长治县| 赣州市| 衡阳市| 大英县| 宁强县| 古交市| 临江市| 曲阳县| 道真| 宿松县| 玉山县| 峡江县| 南雄市| 会同县| 贺州市| 崇信县| 林周县| 白玉县| 防城港市| 罗源县| 青浦区| 苏尼特左旗| 沾益县| 永年县| 灌阳县| 怀宁县| 元阳县| 东莞市| 财经| 达州市| 封丘县| 宜兴市|